AI Fine Dining › 精选合集 › 台北市松山区约会餐厅
松山区收录 16 家适合约会的精致餐厅。高分代表:馥境 Fragrance(Google 4.9)、蔬食的不荤主义茶餐厅(Google 4.9)、四时轻烧肉概念屋(Google 4.9)、Wang Steak 南京东路店(Google 4.8)。
💑 不知道挑哪家?玩〈约会盲盒〉— 选一种今晚想要的感觉,AI 从全台策展餐厅替你们抽一家命定约会餐厅,还写一句只属于你们的话 →
| 餐厅 | 菜系 | Google 评分 | 价位 | 招牌・特色 |
|---|---|---|---|---|
| 不荤主义茶餐厅 Veggienius 台北店 | Vegetarian | 4.9 | $$$ | ["港式素食点心","川菜素食","浙江素菜"] |
| 异尘CELLAR LOUNGE BAR | Wine Bar | 4.8 | $$$ | ["创意调酒","深夜牛肉面"] |
| 王品牛排台北南京东路店 | Steakhouse / Western | 4.8 | $$$ | ["王品牛小排"] |
| China Pa Dining & Live Music 中国父 | Chinese | 4.5 | $$$ | ["粤菜/上海/川菜/台菜功夫料理","现场 Live Music"] |
| Holt | French | 4.5 | $$$ | ["在地食材欧式创意料理"] |
| Bottless 非瓶 | Fusion | 4.5 | $$$ | ["巨大肉桂卷","生饮葡萄酒","比司吉炸鸡"] |
| Brass Hana日式涮涮锅 | Hot Pot | 4.4 | $$$ | High-end Japanese shabu-shabu — tableside … |
| 初鱼铁板烧 民生店 | Steakhouse / Western | 4.4 | $$$ | Omakase teppanyaki |
| 西班牙小酒馆 | European | 4.3 | $$$ | Spanish tapas — Hestia Tapas Bar |
| MyHome Restaurant and Buddha Bar(我的家) | Steakhouse / Western | 4.2 | $$$ | ["炭烤牛排","炭烤南极圆鳕","炭烤甘蓝菜","台式炭烤料理"] |
| 新滨铁板烧 | Steakhouse / Western | 4.2 | $$$ | Japanese teppanyaki — Japanese & local Tai… |
| 野人Shabu 冷藏/熟成高级肉火锅专门 台北总店 | Hot Pot | 4.1 | $$$ | ["冷藏湿式熟成肉品(肋眼/沙朗/纽约客)","现切牛肉盘","肉骨高汤锅底"] |
| 猫下去敦北具乐部 | Fusion | 4.1 | $$$ | 'New Taipei Home-Style Cuisine' — Taiwanes… |
| 红厨 意大利餐厅 | Italian | 4.0 | $$$ | Long-established Italian — Italian dishes … |
| S Restaurant & Bar | Steakhouse / Western | 3.9 | $$$ | Modern eclectic — French classical techniq… |
| Kai Bistro à Vin | French | — | — | — |
评分与价位等级均为 Google 公开资料(非本站自评);招牌菜整理自公开食评与官方菜单。歇业店已排除。点店名看完整介绍、地图与订位电话。
松山区约会的代表气质是民生社区——绿荫街廓、低楼层老公寓里的小店,节奏比信义、东区慢一拍,适合「想好好讲话」的约会。本区也是少数高分蔬食精致餐厅(不荤主义)所在的选区,蔬食者友善;本合集约 74% 为 $$$(中高价),预算压力中等。
依 Google 公开评分:馥境 Fragrance(Google 4.9)、不荤主义茶餐厅(蔬食,Google 4.9)、四时轻烧肉概念屋(Google 4.9)、Wang Steak 南京东路店(Google 4.8)。
有——不荤主义茶餐厅 Veggienius 台北店(Google 4.9)是本站收录评分最高的精致蔬食之一,茶餐厅形式对荤食同行者也友善。
本合集约 74% 为 Google 价位等级 $$$(中高)、26% $$$$。轻烧肉与蔬食套餐 NT$1,200–2,000/人 即可入手,比信义区同场合亲民。
名单与家数即时计算自 AI Fine Dining 策展资料库 · 最后更新: 2026-06-30 · 全站数据总览